您所在的位置: 首页 > 教育教学 > 正文

数科学院2019年转专业参加面试同学名单公示

作者: 来源: 日期:2019年06月30日 09:43 人气:
2019年数学科学学院降级转专业面试名单
序号 准考证号 年级 拟报学院 拟报专业 姓名
1 201916003 2017 数学科学学院 数学与应用数学(师范) 陆绾娣
2 201916025 2017 数学科学学院 数学与应用数学(师范) 张婧尧
3 201916032 2017 数学科学学院 数学与应用数学(师范) 吴鹏
2019年数学科学学院18级转专业面试名单
序号 准考证号 年级 拟转学院 拟转专业 姓 名
1 201916001 2018 数学科学学院 数学与应用数学(师范) 陈克凡
2 201916002 2018 数学科学学院 数学与应用数学(师范) 唐香钰
3 201916008 2018 数学科学学院 数学与应用数学(师范) 毕茂哲
4 201916009 2018 数学科学学院 数学与应用数学(师范) 居周阳
5 201916010 2018 数学科学学院 数学与应用数学(师范) 戴溢凡
6 201916011 2018 数学科学学院 数学与应用数学(师范) 邵健
7 201916017 2018 数学科学学院 数学与应用数学(师范) 吴文
8 201916019 2018 数学科学学院 数学与应用数学(师范) 张文轩
9 201916022 2018 数学科学学院 数学与应用数学(师范) 陈凡
10 201916026 2018 数学科学学院 数学与应用数学(师范) 刁敏捷
11 201916027 2018 数学科学学院 数学与应用数学(师范) 李晓洋
12 201916028 2018 数学科学学院 数学与应用数学(师范) 屈秋彤
13 201916029 2018 数学科学学院 数学与应用数学(师范) 倪成琰
14 201916030 2018 数学科学学院 数学与应用数学(师范) 仇晓杰
15 201916033 2018 数学科学学院 数学与应用数学(师范) 冯熠
16 201916034 2018 数学科学学院 数学与应用数学(师范) 邱允
17 201916035 2018 数学科学学院 数学与应用数学(师范) 王永帆泉
18 201916036 2018 数学科学学院 数学与应用数学(师范) 黄雨轩
19 201916037 2018 数学科学学院 数学与应用数学(师范) 王雅茹
20 201916038 2018 数学科学学院 数学与应用数学(师范) 陈楚妍
21 201916039 2018 数学科学学院 数学与应用数学(师范) 周怡宁
22 201916040 2018 数学科学学院 数学与应用数学(师范) 卢亚冬
23 201916041 2018 数学科学学院 数学与应用数学(师范) 杨帆
24 201916043 2018 数学科学学院 数学与应用数学(师范) 程恬
25 201916046 2018 数学科学学院 数学与应用数学(师范) 沈东杰
26 201916047 2018 数学科学学院 数学与应用数学(师范) 江楚辰
27 201916051 2018 数学科学学院 数学与应用数学(师范) 王琳琳
28 201916054 2018 数学科学学院 数学与应用数学(师范) 朱明晖
29 201916061 2018 数学科学学院 数学与应用数学(师范) 胡家赫
30 201916066 2018 数学科学学院 数学与应用数学(师范) 曹佳佳
31 201916068 2018 数学科学学院 数学与应用数学(师范) 王亮
32 201916070 2018 数学科学学院 数学与应用数学(师范) 朱天宇
33 201916071 2018 数学科学学院 数学与应用数学(师范) 吴嘉雯
34 201916075 2018 数学科学学院 数学与应用数学(师范) 潘彦
35 201916076 2018 数学科学学院 数学与应用数学(师范) 李子琪
36 201916079 2018 数学科学学院 数学与应用数学(师范) 徐晨
37 201916080 2018 数学科学学院 数学与应用数学(师范) 李强
38 201916081 2018 数学科学学院 数学与应用数学(师范) 江雯怡
39 201916084 2018 数学科学学院 数学与应用数学(师范) 许翔
40 201916086 2018 数学科学学院 数学与应用数学(师范) 岳德政
41 201916087 2018 数学科学学院 数学与应用数学(师范) 朱颖珂
42 201916088 2018 数学科学学院 数学与应用数学(师范) 庞蒙
43 201916089 2018 数学科学学院 数学与应用数学(师范) 陈慧玲
44 201916090 2018 数学科学学院 数学与应用数学(师范) 赵薇
45 201916093 2018 数学科学学院 数学与应用数学(师范) 徐佳晶
46 201916096 2018 数学科学学院 数学与应用数学(师范) 徐东
47 201916097 2018 数学科学学院 数学与应用数学(师范) 骆子鹏
48 201916101 2018 数学科学学院 数学与应用数学(师范) 杨凯莉
49 201916103 2018 数学科学学院 数学与应用数学(师范) 刘宇林
50 201916104 2018 数学科学学院 数学与应用数学(师范) 何政武
51 201916105 2018 数学科学学院 数学与应用数学(师范) 梁曦文

笔记成绩60分及以上进入面试!

上一篇:数科学院2019年6月30日下午14:00面试时间及地点

下一篇:数科学院2019年转专业(统计学)参加面试同学名单公示