您所在的位置: 首页 > 教育教学 > 正文

数科学院2019年转专业考核拟录取名单公示

作者: 来源: 日期:2019年07月01日 10:05 人气:
2019年转专业考核拟录取名单(数学科学学院)
序号 姓名 准考证号 学号 年级 原学院 原专业 原班级 拟报学院 拟报专业 录取状态 备注
1 刁敏捷 201916026 '1708180043 2018 物理与电子电气工程学院 电气工程及其自动化 物电1810 数学科学学院 数学与应用数学(师范) 拟录取
2 仇晓杰 201916030 '1708180003 2018 物理与电子电气工程学院 电气工程及其自动化 物电1809 数学科学学院 数学与应用数学(师范) 拟录取
3 屈秋彤 201916028 '1708180018 2018 物理与电子电气工程学院 电气工程及其自动化 物电1809 数学科学学院 数学与应用数学(师范) 拟录取
4 王永帆泉 201916035 '1604180087 2018 数学科学学院 统计学 数科1802 数学科学学院 数学与应用数学(师范) 拟录取
5 王琳琳 201916051 '1906180016 2018 生命科学学院 生物工程 生科1804 数学科学学院 数学与应用数学(师范) 拟录取
6 李子琪 201916076 '1802180017 2018 化学化工学院 应用化学 化院1802 数学科学学院 数学与应用数学(师范) 拟录取
7 骆子鹏 201916097 '2007180013 2018 城市与环境学院 人文地理与城乡规划 城环1805 数学科学学院 数学与应用数学(师范) 拟录取
8 倪成琰 201916029 '1708180056 2018 物理与电子电气工程学院 电气工程及其自动化 物电1810 数学科学学院 数学与应用数学(师范) 拟录取
9 邵健 201916011 '1701180022 2018 物理与电子电气工程学院 物理学(师范) 物电1803 数学科学学院 数学与应用数学(师范) 拟录取
10 程恬 201916043 '1604180005 2018 数学科学学院 统计学 数科1801 数学科学学院 数学与应用数学(师范) 拟录取
11 李晓洋 201916027 '1708180012 2018 物理与电子电气工程学院 电气工程及其自动化 物电1809 数学科学学院 数学与应用数学(师范) 拟录取
12 杨凯莉 201916101 '2008180040 2018 城市与环境学院 房地产开发与管理 城环1807 数学科学学院 数学与应用数学(师范) 拟录取
13 徐晨 201916079 '1802180035 2018 化学化工学院 应用化学 化院1802 数学科学学院 数学与应用数学(师范) 拟录取
14 唐香钰 201916002 '1714180016 2018 物理与电子电气工程学院 应用物理学 物电1804 数学科学学院 数学与应用数学(师范) 拟录取
15 庞蒙 201916088 '1804180061 2018 化学化工学院 化学工程与工艺 化院1806 数学科学学院 数学与应用数学(师范) 拟录取
16 刘宇林 201916103 '2009180021 2018 城市与环境学院 地理信息科学 城环1804 数学科学学院 数学与应用数学(师范) 拟录取
17 杨帆 201916041 '1604180092 2018 数学科学学院 统计学 数科1802 数学科学学院 数学与应用数学(师范) 拟录取
18 张文轩 201916019 '1719180036 2018 物理与电子电气工程学院 电子信息工程(嵌入式培养) 物电1805 数学科学学院 数学与应用数学(师范) 拟录取
19 胡家赫 201916061 '2117180068 2018 计算机科学与技术学院 软件工程(嵌入式培养) 计科1804 数学科学学院 数学与应用数学(师范) 拟录取
20 赵薇 201916090 '1804180080 2018 化学化工学院 化学工程与工艺 化院1806 数学科学学院 数学与应用数学(师范) 拟录取
21 梁曦文 201916105 '2009180019 2018 城市与环境学院 地理信息科学 城环1804 数学科学学院 数学与应用数学(师范) 拟录取
22 张婧尧 201916025 '1719170142 2017 物理与电子电气工程学院 电子信息工程(嵌入式培养) 物电1706 数学科学学院 数学与应用数学(师范) 拟录取
23 吴嘉雯 201916071 '2116180092 2018 计算机科学与技术学院 计算机科学与技术(嵌入式培养) 计科1802 数学科学学院 数学与应用数学(师范) 拟录取
24 戴溢凡 201916010 '1701180004 2018 物理与电子电气工程学院 物理学(师范) 物电1803 数学科学学院 数学与应用数学(师范) 拟录取
25 陈凡 201916022 '1719180042 2018 物理与电子电气工程学院 电子信息工程(嵌入式培养) 物电1806 数学科学学院 数学与应用数学(师范) 拟录取
26 陈楚妍 201916038 '1604180002 2018 数学科学学院 统计学 数科1801 数学科学学院 数学与应用数学(师范) 拟录取
27 王亮 201916068 '2117180033 2018 计算机科学与技术学院 软件工程(嵌入式培养) 计科1803 数学科学学院 数学与应用数学(师范) 拟录取
28 徐佳晶 201916093 '1801180021 2018 化学化工学院 化学(师范) 化院1801 数学科学学院 数学与应用数学(师范) 拟录取
29 朱明晖 201916054 '1906180072 2018 生命科学学院 生物工程 生科1805 数学科学学院 数学与应用数学(师范) 拟录取
30 居周阳 201916009 '1701180011 2018 物理与电子电气工程学院 物理学(师范) 物电1803 数学科学学院 数学与应用数学(师范) 拟录取
31 卢亚冬 201916040 '1604180073 2018 数学科学学院 统计学 数科1802 数学科学学院 数学与应用数学(师范) 拟录取
32 陆绾娣 201916003 '1714170011 2017 物理与电子电气工程学院 应用物理学 物电1704 数学科学学院 数学与应用数学(师范) 拟录取
33 沈东杰 201916046 '1604180025 2018 数学科学学院 统计学 数科1801 数学科学学院 数学与应用数学(师范) 拟录取
34 朱天宇 201916070 '2116180054 2018 计算机科学与技术学院 计算机科学与技术(嵌入式培养) 计科1801 数学科学学院 数学与应用数学(师范) 拟录取
35 黄雨轩 201916036 '1604180067 2018 数学科学学院 统计学 数科1802 数学科学学院 数学与应用数学(师范) 拟录取
36 李强 201916080 '1802180014 2018 化学化工学院 应用化学 化院1802 数学科学学院 数学与应用数学(师范) 拟录取
37 吴鹏 201916032 '1605170084 2017 数学科学学院 信息与计算科学(嵌入式培养) 数科1702 数学科学学院 数学与应用数学(师范) 拟录取
38 岳德政 201916086 '1804180037 2018 化学化工学院 化学工程与工艺 化院1805 数学科学学院 数学与应用数学(师范) 拟录取
39 江雯怡 201916081 '1802180010 2018 化学化工学院 应用化学 化院1802 数学科学学院 数学与应用数学(师范) 拟录取
40 曹佳佳 201916066 '2117180001 2018 计算机科学与技术学院 软件工程(嵌入式培养) 计科1803 数学科学学院 数学与应用数学(师范) 拟录取
41 陈慧玲 201916089 '1804180047 2018 化学化工学院 化学工程与工艺 化院1806 数学科学学院 数学与应用数学(师范) 拟录取
42 邱允 201916034 '1604180078 2018 数学科学学院 统计学 数科1802 数学科学学院 数学与应用数学(师范) 拟录取
43 冯熠 201916033 '1604180006 2018 数学科学学院 统计学 数科1801 数学科学学院 数学与应用数学(师范) 拟录取
44 何政武 201916104 '2009180011 2018 城市与环境学院 地理信息科学 城环1804 数学科学学院 数学与应用数学(师范) 拟录取
45 王雅茹 201916037 '1604180030 2018 数学科学学院 统计学 数科1801 数学科学学院 数学与应用数学(师范) 拟录取
46 吴文 201916017 '1721180072 2018 物理与电子电气工程学院 电子信息科学与技术(嵌入式培养) 物电1808 数学科学学院 数学与应用数学(师范) 拟录取
47 潘彦 201916075 '1802180023 2018 化学化工学院 应用化学 化院1802 数学科学学院 数学与应用数学(师范) 拟录取
48 陈克凡 201916001 '1714180002 2018 物理与电子电气工程学院 应用物理学 物电1804 数学科学学院 数学与应用数学(师范) 拟录取
49 朱颖珂 201916087 '1804180089 2018 化学化工学院 化学工程与工艺 化院1806 数学科学学院 数学与应用数学(师范) 拟录取
50 许翔 201916084 '1803180031 2018 化学化工学院 环境科学 化院1804 数学科学学院 数学与应用数学(师范) 拟录取
51 江楚辰 201916047 '1908180009 2018 生命科学学院 食品质量与安全 生科1806 数学科学学院 数学与应用数学(师范) 拟录取
52 周怡宁 201916039 '1604180050 2018 数学科学学院 统计学 数科1801 数学科学学院 数学与应用数学(师范) 拟录取
53 毕茂哲 201916008 '1701180002 2018 物理与电子电气工程学院 物理学(师范) 物电1803 数学科学学院 数学与应用数学(师范) 拟录取
54 徐东 201916096 '0303180035 2018 法律政治与公共管理学院 人力资源管理 法政1803 数学科学学院 数学与应用数学(师范) 拟录取
1 王彧 201916106 '0407180028 2018 历史文化旅游学院 酒店管理 历史1805 数学科学学院 统计学 拟录取
2 丁家怡 201916109 '1804180049 2018 化学化工学院 化学工程与工艺 化院1806 数学科学学院 统计学 拟录取
3 翁求磊 201916108 '2117180095 2018 计算机科学与技术学院 软件工程(嵌入式培养) 计科1804 数学科学学院 统计学 拟录取

上一篇:新浦京澳官网游戏2018-2019学年第二学期不及格课程补考安排

下一篇:数科学院2019年6月30日下午14:00面试时间及地点