新浦京澳官网游戏2024年春季教材预订公示
作者: 来源: 日期:2023年12月04日 17:09 人气:
课程代码 | 课程名称 | 班级 | 教材名称 | 版次 | 教材ISBN | 出版社 | 作者 | 单价 | 班级 人数 | 教师 数 | 合计 | 选(必)修 | 是否首次选用教材 | 校区 |
316B6333 | 数学建模 | 教科2102 | 实用数学建模与软件应用 | 12 | 9787561241448 | 西北工业大学出版社 | 肖华勇 | 39.00 | 35 | 2 | 37 | 选修 | 否 | 长江路校区 |
316B6333 | 数学建模 | 教科2104 | 实用数学建模与软件应用 | 12 | 9787561241448 | 西北工业大学出版社 | 肖华勇 | 39.00 | 64 | | 64 | 选修 | 否 | 长江路校区 |
316B6333 | 数学建模 | 教科2105 | 实用数学建模与软件应用 | 12 | 9787561241448 | 西北工业大学出版社 | 肖华勇 | 39.00 | 39 | | 39 | 选修 | 否 | 长江路校区 |
316B6333 | 数学建模 | 教科2111 | 实用数学建模与软件应用 | 12 | 9787561241448 | 西北工业大学出版社 | 肖华勇 | 39.00 | 75 | | 75 | 选修 | 否 | 长江路校区 |
316B6302 | 运筹学基础 | 教科2102 | 运筹学基础及应用 | 第六版 | 9787040289893 | 高等教育出版社 | 胡运权等 | 42.40 | 35 | 2 | 37 | 选修 | 否 | 长江路校区 |
316B6302 | 运筹学基础 | 教科2104 | 运筹学基础及应用 | 第六版 | 9787040289893 | 高等教育出版社 | 胡运权等 | 42.40 | 64 | | 64 | 选修 | 否 | 长江路校区 |
316B6302 | 运筹学基础 | 教科2111 | 运筹学基础及应用 | 第六版 | 9787040289893 | 高等教育出版社 | 胡运权等 | 42.40 | 75 | | 75 | 选修 | 否 | 长江路校区 |
316B6401 | 概率论与数理统计 | 地科院2204 | 概率论与数理统计 | 最新版 | 9787313163516 | 上海交通大学 | 夏海峰 | 34.00 | 32 | 6 | 38 | 必修 | 否 | 长江路校区 |
316B6401 | 概率论与数理统计 | 化院2205 | 概率论与数理统计 | 最新版 | 9787313163516 | 上海交通大学 | 夏海峰 | 34.00 | 31 | | 31 | 必修 | 否 | 长江路校区 |
316B6401 | 概率论与数理统计 | 化院2206 | 概率论与数理统计 | 最新版 | 9787313163516 | 上海交通大学 | 夏海峰 | 34.00 | 33 | | 33 | 必修 | 否 | 长江路校区 |
316B6401 | 概率论与数理统计 | 化院2207 | 概率论与数理统计 | 最新版 | 9787313163516 | 上海交通大学 | 夏海峰 | 34.00 | 39 | | 39 | 必修 | 否 | 长江路校区 |
316B6401 | 概率论与数理统计 | 化院2208 | 概率论与数理统计 | 最新版 | 9787313163516 | 上海交通大学 | 夏海峰 | 34.00 | 34 | | 34 | 必修 | 否 | 长江路校区 |
316B6401 | 概率论与数理统计 | 教科2202 | 概率论与数理统计 | 最新版 | 9787313163516 | 上海交通大学 | 夏海峰 | 34.00 | 65 | | 65 | 必修 | 否 | 长江路校区 |
316B6401 | 概率论与数理统计 | 教科2204 | 概率论与数理统计 | 最新版 | 9787313163516 | 上海交通大学 | 夏海峰 | 34.00 | 52 | | 52 | 必修 | 否 | 长江路校区 |
316B6401 | 概率论与数理统计 | 教科2205 | 概率论与数理统计 | 最新版 | 9787313163516 | 上海交通大学 | 夏海峰 | 34.00 | 39 | | 39 | 必修 | 否 | 长江路校区 |
316B6103 | 初等数论 | 教科2302 | 数和数列 | 最新版 | 9787030511157 | 科学出版社 | 孙智宏 | 88.00 | 48 | 2 | 50 | 必修 | 否 | 长江路校区 |
316B6103 | 初等数论 | 教科2304 | 数和数列 | 最新版 | 9787030511157 | 科学出版社 | 孙智宏 | 88.00 | 21 | | | 必修 | 否 | 长江路校区 |
316B5008 | 文科大学数学 | 公管2301 | 大学文科数学 | 最新版 | 9787560839858 | 同济大学 | 陈光曙等 | 20.00 | 52 | 7 | 59 | 选修 | 否 | 交通路校区 |
316B5008 | 文科大学数学 | 公管2302 | 大学文科数学 | 最新版 | 9787560839858 | 同济大学 | 陈光曙等 | 20.00 | 51 | | 51 | 选修 | 否 | 交通路校区 |
316B5008 | 文科大学数学 | 教科2301 | 大学文科数学 | 最新版 | 9787560839858 | 同济大学 | 陈光曙等 | 20.00 | 49 | | 49 | 选修 | 否 | 长江路校区 |
316B5008 | 文科大学数学 | 教科2303 | 大学文科数学 | 最新版 | 9787560839858 | 同济大学 | 陈光曙等 | 20.00 | 24 | | 24 | 选修 | 否 | 长江路校区 |
316B5008 | 文科大学数学 | 教科2308 | 大学文科数学 | 最新版 | 9787560839858 | 同济大学 | 陈光曙等 | 20.00 | 45 | | 45 | 选修 | 否 | 长江路校区 |
316B5009 | 文科大学数学 | 历史2307 | 大学文科数学 | 最新版 | 9787560839858 | 同济大学 | 陈光曙等 | 20.00 | 60 | | 60 | 选修 | 否 | 交通路校区 |
316B6526 | 线性代数 | 公管2303 | 应用线性代数 | 01 | 9787313164315 | 上海交通大学出版社 | 陈伏兵 | 29.80 | 48 | 9 | 57 | 必修 | 否 | 交通路校区 |
316B6526 | 线性代数 | 公管2304 | 应用线性代数 | 01 | 9787313164315 | 上海交通大学出版社 | 陈伏兵 | 29.80 | 50 | | 50 | 必修 | 否 | 交通路校区 |
316B6101 | 线性代数 | 化院2304 | 应用线性代数 | 01 | 9787313164315 | 上海交通大学出版社 | 陈伏兵 | 29.80 | 50 | | 50 | 必修 | 否 | 长江路校区 |
316B6101 | 线性代数 | 化院2305 | 应用线性代数 | 01 | 9787313164315 | 上海交通大学出版社 | 陈伏兵 | 29.80 | 47 | | 47 | 必修 | 否 | 长江路校区 |
316B6101 | 线性代数 | 商院2301 | 应用线性代数 | 01 | 9787313164315 | 上海交通大学出版社 | 陈伏兵 | 29.80 | 50 | | 50 | 必修 | 否 | 交通路校区 |
316B6101 | 线性代数 | 商院2302 | 应用线性代数 | 01 | 9787313164315 | 上海交通大学出版社 | 陈伏兵 | 29.80 | 40 | | 40 | 必修 | 否 | 交通路校区 |
316B6101 | 线性代数 | 商院2303 | 应用线性代数 | 01 | 9787313164315 | 上海交通大学出版社 | 陈伏兵 | 29.80 | 49 | | 49 | 必修 | 否 | 交通路校区 |
316B6101 | 线性代数 | 商院2304 | 应用线性代数 | 01 | 9787313164315 | 上海交通大学出版社 | 陈伏兵 | 29.80 | 50 | | 50 | 必修 | 否 | 交通路校区 |
316B6101 | 线性代数 | 商院2305 | 应用线性代数 | 01 | 9787313164315 | 上海交通大学出版社 | 陈伏兵 | 29.80 | 27 | | 27 | 必修 | 否 | 交通路校区 |
316B6101 | 线性代数 | 商院2306 | 应用线性代数 | 01 | 9787313164315 | 上海交通大学出版社 | 陈伏兵 | 29.80 | 49 | | 49 | 必修 | 否 | 交通路校区 |
316B6101 | 线性代数 | 商院2307 | 应用线性代数 | 01 | 9787313164315 | 上海交通大学出版社 | 陈伏兵 | 29.80 | 32 | | 32 | 必修 | 否 | 交通路校区 |
316B6101 | 线性代数 | 商院2308 | 应用线性代数 | 01 | 9787313164315 | 上海交通大学出版社 | 陈伏兵 | 29.80 | 51 | | 51 | 必修 | 否 | 交通路校区 |
316B6101 | 线性代数 | 生科2308 | 应用线性代数 | 01 | 9787313164315 | 上海交通大学出版社 | 陈伏兵 | 29.80 | 45 | | 45 | 必修 | 否 | 长江路校区 |
上一篇:新浦京澳官网游戏23-24学年第一学期优秀学生奖学金名单公示
下一篇:预备党员转正人选公示